<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Convect</title>
	<atom:link href="https://convect.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://convect.nl/</link>
	<description>Maakt professioneel VvE beheer gemakkelijk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 13:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Een goede jaarrekening begint niet in januari</title>
		<link>https://convect.nl/een-goede-jaarrekening-begint-niet-in-januari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dejan de Gooijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4951</guid>

					<description><![CDATA[<p>De vakantie zit erop en het najaar komt eraan. Ben jij al bezig met volgend jaar? De organisaties die in januari rust ervaren, hebben dat nu geregeld. Niet straks. Rust in januari is geen toeval. Het is voorbereiding. De beheerders die straks ontspannen het jaar in gaan, hebben in het najaar de tijd genomen om [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/een-goede-jaarrekening-begint-niet-in-januari/">Een goede jaarrekening begint niet in januari</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gebroken stookkostenboekjaar? Dan begint de voorbereiding nu</title>
		<link>https://convect.nl/gebroken-stookkostenboekjaar-dan-begint-de-voorbereiding-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dejan de Gooijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor veel organisaties komt het gebroken boekjaar er weer aan. Stookkostenafrekening, jaarafsluiting, vergaderingen: in het najaar stapelt het zich op. Juist omdat het najaar zo vol zit, is het het uitgelezen moment om te testen. De vergaderingen en afsluitingen die je dit najaar toch al doet, zijn de perfecte oefenomgeving voor een betere werkwijze in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/gebroken-stookkostenboekjaar-dan-begint-de-voorbereiding-nu/">Gebroken stookkostenboekjaar? Dan begint de voorbereiding nu</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het vergaderseizoen is voorbij. Of begint het juist nu?</title>
		<link>https://convect.nl/het-vergaderseizoen-is-voorbij-of-begint-het-juist-nu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dejan de Gooijer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 16:07:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het vergaderseizoen van 2026 is grotendeels achter de rug. Misschien heb je de laatste net gehad, misschien staan er nog een paar op de rol. Hoe kijk je erop terug? Is het soepel verlopen, of was het toch weer te druk, met veel avondwerk? Voor veel beheerders is het elk jaar hetzelfde beeld. Volle agenda&#8217;s, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/het-vergaderseizoen-is-voorbij-of-begint-het-juist-nu/">Het vergaderseizoen is voorbij. Of begint het juist nu?</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rollen en rechten in VvE software: meer grip en overzicht met Convect</title>
		<link>https://convect.nl/rollen-en-rechten-in-vve-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessel Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 12:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuwe functie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rollen en rechten in Convect: meer grip, minder gedoe Binnen VvE-beheer werk je dagelijks met verschillende gebruikers: eigenaren, bestuursleden, commissies en collega’s. Iedereen heeft een andere rol en dus ook andere informatie nodig. Met de vernieuwde rollen- en rechtenstructuur in Convect richt je dit eenvoudig en gecontroleerd in. Je bepaalt centraal wie wat mag zien [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/rollen-en-rechten-in-vve-software/">Rollen en rechten in VvE software: meer grip en overzicht met Convect</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het vergaderseizoen staat voor de deur: ben jij er klaar voor?</title>
		<link>https://convect.nl/het-vergaderseizoen-staat-voor-de-deur-ben-jij-er-klaar-voor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessel Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 08:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<category><![CDATA[Relatiedagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Van losse voorbereiding naar één duidelijke structuur In de praktijk zien we nog vaak dat vergaderingen worden voorbereid met losse documenten, e-mails en handmatige lijstjes. Dat kost tijd en vergroot de kans op fouten of onvolledige informatie. Terwijl je in het vergaderseizoen juist behoefte hebt aan rust en overzicht. Dit is dan ook hét moment [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/het-vergaderseizoen-staat-voor-de-deur-ben-jij-er-klaar-voor/">Het vergaderseizoen staat voor de deur: ben jij er klaar voor?</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaarverslag als visitekaartje voor de VvE-beheerder</title>
		<link>https://convect.nl/jaarverslag-als-visitekaartje-voor-de-vve-beheerder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessel Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 08:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<category><![CDATA[Relatiedagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4648</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bereid je optimaal voor op het nieuwe vergaderseizoen Voor veel administrateurs en VvE-managers is het najaar een intensieve periode. Een goed ingericht jaarverslag sjabloon en een efficiënte jaarrekeningmodule zorgen dan voor overzicht en rust. Boekhoudingen moeten nagekeken worden, begrotingen 2026 moeten tijdig geactiveerd worden. Iedereen is druk terwijl ook graag vrije dagen nog op wil [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/jaarverslag-als-visitekaartje-voor-de-vve-beheerder/">Jaarverslag als visitekaartje voor de VvE-beheerder</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convect Relatiedag 2025</title>
		<link>https://convect.nl/convect-relatiedag-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hessel Peters]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 13:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<category><![CDATA[Relatiedagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4538</guid>

					<description><![CDATA[<p>Convect Relatiedag 2025: Samen slimmer beheren Op 16 oktober vond de jaarlijkse Convect Relatiedag plaats bij VRIJ in Culemborg, een inspirerende middag vol inzichten, innovatie en ontmoetingen met onze klanten en partners. Onder het thema “Samen slimmer beheren” stonden drie onderwerpen centraal: efficiënt werken, beter klantcontact en grip houden op kwaliteit. We gingen samen in [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/convect-relatiedag-2025/">Convect Relatiedag 2025</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bestuur en commissies functies naar het nieuwe Convect </title>
		<link>https://convect.nl/bestuur-en-commissies-functies-naar-het-nieuwe-convect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lennart van Ommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 13:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect modules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Slim en overzichtelijk werken met commissies Convect werkt aan een grootschalige&#160;doorontwikkeling&#160;van het platform. Onderdeel daarvan is een vernieuwde front-end, waarin modules zoals vergaderen zijn geïntegreerd. Ook de functies uit de Commissies-app zijn ondergebracht in deze nieuwe omgeving. Deze verandering heeft invloed op bestuursleden en kascommissieleden die met onze software werken. Functioneel blijft alles grotendeels hetzelfde, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/bestuur-en-commissies-functies-naar-het-nieuwe-convect/">Bestuur en commissies functies naar het nieuwe Convect </a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snel en veilig toegang met social login </title>
		<link>https://convect.nl/snel-en-veilig-toegang-met-social-login/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lennart van Ommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 07:52:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4502</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toegang tot digitale platforms moet snel, veilig en gebruiksvriendelijk zijn. Daarom kun je bij Convect inloggen met je bestaande account van Google, Microsoft of Apple. Zowel in de mobiele app als in de webomgeving. Deze vorm van inloggen &#8211; social login &#8211; maakt aparte wachtwoorden overbodig en verlaagt de drempel om direct aan de slag te [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/snel-en-veilig-toegang-met-social-login/">Snel en veilig toegang met social login </a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Met module AI-notulen vergaderen zonder schrijfwerk</title>
		<link>https://convect.nl/met-module-ai-notulen-vergaderen-zonder-schrijfwerk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 13:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communicatiemodule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Met module AI-notulen vergaderen zonder schrijfwerk Verslaglegging van VvE-vergaderingen is een tijdrovende klus. Dat hoeft het niet te zijn. Met de module AI-notulen in Convect wordt het mogelijk om vergaderingen automatisch te laten uitwerken tot gestructureerde notulen, direct gekoppeld aan de agenda. Deze functie is ontwikkeld om beheerkantoren te ondersteunen bij een nóg efficiëntere en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/met-module-ai-notulen-vergaderen-zonder-schrijfwerk/">Met module AI-notulen vergaderen zonder schrijfwerk</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veelgestelde vragen (FAQ) voor Convect</title>
		<link>https://convect.nl/veelgestelde-vragen-faq-voor-convect/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 14:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Convect]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op deze FAQ-pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over Convect. Of je nu meer wilt weten over onze producten, service of werkwijze, hier vind je snel een duidelijk antwoord.</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/veelgestelde-vragen-faq-voor-convect/">Veelgestelde vragen (FAQ) voor Convect</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Branchevereniging voor VvE Beheerders BvvB en Convect werken samen</title>
		<link>https://convect.nl/branchevereniging-voor-vve-beheerders-bvvb-en-convect-werken-samen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Judith de Vries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 16:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kwaliteit van data VvE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://convect.nl/?p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Branchevereniging voor VvE Beheerders BvvB en Convect werken samen om de kwaliteit van VvE-beheer verder te professionaliseren. Binnen deze samenwerking wordt getoetst in hoeverre VvE-beheerders voldoen aan de gedragscode.</p>
<p>Het bericht <a href="https://convect.nl/branchevereniging-voor-vve-beheerders-bvvb-en-convect-werken-samen/">Branchevereniging voor VvE Beheerders BvvB en Convect werken samen</a> verscheen eerst op <a href="https://convect.nl">Convect</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
